收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
海快 | |||||||||
中国台湾 | 普货|【请选择货物类型】 | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-2.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 40.00 | ||||
2.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 5.00 | ||||
100.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 5.00 | ||||
500.01-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
说明 | |||||||||
海快易碎 | |||||||||
中国台湾 | 普货(易碎)|【请选择货物类型】 | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.10-2.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 40.00 | ||||
2.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.10-200.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
200.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 | |||||||||
海快易碎 | |||||||||
中国台湾 | 普货(易碎)|【请选择货物类型】 | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.10-2.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 40.00 | ||||
2.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.10-200.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
200.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 | |||||||||
特货 | |||||||||
中国台湾 | 特货|【请选择货物类型】 | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-2.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 50.00 | ||||
2.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.10-100.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
100.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 | |||||||||
大件海运 | |||||||||
中国台湾 | 普货|【请选择货物类型】 | 大件海运(家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
104.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
0.00-104.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
500.01-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
1000.10-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
说明 | |||||||||
大件海运易碎 | |||||||||
中国台湾 | 普货(易碎)|【请选择货物类型】 | 大件海运(家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
66.01-299.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
500.01-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
1000.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
0.00-66.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
说明 | |||||||||
大件海运特货 | |||||||||
中国台湾 | 特货|【请选择货物类型】 | 大件海运(家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
56.01-200.00 | 单位:KG | 单价 | 6.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
200.00-499.00 | 单位:KG | 单价 | 6.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
500.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
0.00-56.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
说明 | |||||||||
大件海运机器 | |||||||||
中国台湾 | 特货(机器)|【请选择货物类型】 | 大件海运(家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
52.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
500.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 6.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
1000.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
0.00-52.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
说明 | |||||||||
大件海运 | |||||||||
中国台湾 | 普货|【请选择货物类型】 | 大件海运(非家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
73.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
500.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 4.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
0.00-73.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
说明 | |||||||||
大件海运易碎 | |||||||||
中国台湾 | 普货(易碎)|【请选择货物类型】 | 大件海运(非家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
66.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 5.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
501.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
1001.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
0.00-66.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
说明 | |||||||||
大件海运特货 | |||||||||
中国台湾 | 特货|【请选择货物类型】 | 大件海运(非家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
56.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 6.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
501.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
1001.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
0.00-56.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
说明 | |||||||||
大件海运机器 | |||||||||
中国台湾 | 特货(机器)|【请选择货物类型】 | 大件海运(非家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
48.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
0.00-48.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
500.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
说明 | |||||||||
优惠价格 | |||||||||
中国台湾 | 普货|普货(易碎) | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-2.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 40.00 | ||||
2.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 5.00 | ||||
500.01-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
说明 | |||||||||
特货(机器) | |||||||||
中国台湾 | 特货(机器)|【请选择货物类型】 | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.10-2.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 40.00 | ||||
2.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.10-200.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
200.10-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 | |||||||||
特货 | |||||||||
中国台湾 | 特货|特货(机器)|【请选择货物类型】 | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-2.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 40.00 | ||||
2.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
100.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 5.00 | ||||
说明 | |||||||||
普货易碎 | |||||||||
中国台湾 | 普货(易碎)|【请选择货物类型】 | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-2.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 40.00 | ||||
2.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.01-100000.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 | |||||||||
特快空运 | |||||||||
中国台湾 | 普货|普货(易碎)|特货|特货(机器)|敏感货|【请选择货物类型】 | 特快空运 | 宅配通 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
5.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.01-5000.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |